
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.5 °C | 87.1 % | 1024.3 hPa | 3.4 °C | 5.2 °C | 4.2 °C |
| Maximum | 20.9 °C | 1033.1 hPa | 14.87 °C | 15.7 °C | ||
| 1.10.2007 15:55 | 31.10.2007 23:30 | 3.10.2007 15:55 | 3.10.2007 15:55 | |||
| Minimum | -3.4 °C | 29 % | 1014.4 hPa | -6.18 °C | -5.53 °C | -4.17 °C |
| 14.10.2007 07:25 | 15.10.2007 10:50 | 29.10.2007 19:15 | 15.10.2007 07:05 | 14.10.2007 07:45 | 15.10.2007 07:30 |
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 1.1 % | 3.1 km/h | 27.4 km/h |
| N/NO | 1.5 % | 4.1 km/h | 27.4 km/h |
| NO | 3.5 % | 4.3 km/h | 35.4 km/h |
| O/NO | 5.6 % | 3.6 km/h | 32.2 km/h |
| O | 29.6 % | 4.6 km/h | 37 km/h |
| O/SO | 7.0 % | 5.4 km/h | 33.8 km/h |
| SO | 1.1 % | 3.2 km/h | 25.7 km/h |
| S/SO | 0.5 % | 2.2 km/h | 16.1 km/h |
| S | 0.5 % | 2.3 km/h | 17.7 km/h |
| S/SW | 0.6 % | 2.4 km/h | 17.7 km/h |
| SW | 1.7 % | 4.1 km/h | 20.9 km/h |
| W/SW | 7.3 % | 4.7 km/h | 37 km/h |
| W | 27.7 % | 5.1 km/h | 40.2 km/h |
| W/NW | 4.1 % | 3.6 km/h | 27.4 km/h |
| NW | 6.0 % | 4.6 km/h | 35.4 km/h |
| N/NW | 2.3 % | 4.6 km/h | 32.2 km/h |
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 15 | 9 | 28.6 l/m² |
| Maximum | 6.6 l/m² | ||
| 23.10.2007 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 l | 13.6 h | 2.4 l/h | 2.4 l/h | 0.0 l/h | 1.3 °C | -0.1 °C | 0% | 84.6% | 20.10.2007 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 22.5 km/h | O | 26.10.2007 13:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 40.2 km/h | W | 18.10.2007 12:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.4% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +8.7 °C | +10.8 hPa | +2.5 hPa |
| 18.10.2007 06:00 | 29.10.2007 20:10 | 6.10.2007 08:00 | |
| Fallend | -10.1 °C | -12.6 hPa | -1.4 hPa |
| 14.10.2007 05:25 | 31.10.2007 11:55 | 6.10.2007 11:25 |
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage, 10.8 Stunden | 5.10.2007 15:30 | 13.10.2007 02:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage, 23.8 Stunden | 13.10.2007 03:50 | 18.10.2007 03:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 22.0 Stunden | 27.10.2007 16:45 | 30.10.2007 14:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 22 Tage, 13.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erster Frost: 8.10.2007 07:20 mit -1.6 °C
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt 2007 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 5.54 °C | -3.4 °C | 20.9 °C | 1024.3 hPa | 28.6 l/m² | 2d 23h | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⌀ Okt | 0.1 | 5.4 | 10.2 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 7.62 °C | -2.6 °C | 21.5 °C | 1018.6 hPa | 54.3 l/m² | 1d 12h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Differenz | -0.1 | +7.6 | +3.8 | -7.6 | +0.0 | +0.0 | -2.08 °C | -0.8 °C | -0.6 °C | +5.6 hPa | -25.7 l/m² | 1d 11h | |||||||||||||||||||||||||||||
| tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||