
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.9 °C | 85.2 % | 1016.2 hPa | 0.5 °C | 2.0 °C | 1.5 °C |
| Maximum | 20.1 °C | 1040.7 hPa | 9.75 °C | 12.41 °C | ||
| 30.03.2024 15:35 | 28.01.2024 11:07 | 17.02.2024 12:41 | 31.03.2024 15:02 | |||
| Minimum | -11.8 °C | 0 % | 986.4 hPa | -14.29 °C | -19.35 °C | -12.92 °C |
| 9.01.2024 05:14 | 4.02.2024 06:04 | 27.03.2024 19:46 | 9.01.2024 07:32 | 9.01.2024 01:49 | 9.01.2024 07:16 |
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 2.0 % | 6.2 km/h | 38.5 km/h |
| N/NO | 2.7 % | 7.0 km/h | 43.6 km/h |
| NO | 2.0 % | 6.6 km/h | 37.1 km/h |
| O/NO | 2.4 % | 4.3 km/h | 37.1 km/h |
| O | 10.1 % | 3.8 km/h | 33.8 km/h |
| O/SO | 15.1 % | 7.3 km/h | 38.6 km/h |
| SO | 5.2 % | 5.6 km/h | 45 km/h |
| S/SO | 1.9 % | 4.7 km/h | 41.8 km/h |
| S | 1.7 % | 5.0 km/h | 45 km/h |
| S/SW | 3.9 % | 6.9 km/h | 51.5 km/h |
| SW | 11.8 % | 8.4 km/h | 61.2 km/h |
| W/SW | 11.7 % | 8.3 km/h | 58 km/h |
| W | 10.2 % | 6.9 km/h | 58 km/h |
| W/NW | 8.9 % | 6.0 km/h | 61.2 km/h |
| NW | 7.7 % | 5.0 km/h | 48.2 km/h |
| N/NW | 2.7 % | 4.7 km/h | 56.2 km/h |
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 43 | 35 | 153 l/m² |
| Maximum | 17.2 l/m² | ||
| 2.01.2024 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 l | 21.2 h | 2.8 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 2.2 °C | 1.5 °C | 0% | 38% | 3.01.2024 07:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 225.2 h | ⌀ 156.7 W/m² | 139.9 kWh/m² |
| Maximum | 9.8 h | 998 W/m² | 277.1 Wh/m² |
| 29.03.2024 | 25.03.2024 12:13 | 29.03.2024 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 28.8 km/h | W | 4.02.2024 20:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 61.2 km/h | W/NW | 4.01.2024 03:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.3% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +14.9 °C | +20.4 hPa | +3.6 hPa |
| 29.03.2024 16:24 | 22.02.2024 19:23 | 28.03.2024 15:45 | |
| Fallend | -12.9 °C | -29.2 hPa | -2.2 hPa |
| 24.03.2024 09:29 | 19.01.2024 17:15 | 24.01.2024 03:49 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tage, 20.9 Stunden | 10.01.2024 14:51 | 17.01.2024 11:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage, 14.4 Stunden | 18.01.2024 19:42 | 22.01.2024 10:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage, 8.4 Stunden | 7.01.2024 04:19 | 10.01.2024 12:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 13 Tage, 19.7 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage, 17.5 Stunden | 7.01.2024 16:34 | 15.01.2024 10:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage, 1.8 Stunden | 24.02.2024 14:24 | 1.03.2024 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage, 14.2 Stunden | 26.01.2024 20:38 | 1.02.2024 10:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 67 Tage, 15.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 29.03.2024 00:50 mit -0.5 °C
Frost insgesamt: 20 Tage, 6.0 Stunden
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 11 | 23 | 30 | 8 | 0 | 0 | -1.47 °C | -11.8 °C | 10.1 °C | 83 l/m² | 20.3 kWh | 1d 11h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 0 | 7 | 23 | 22 | 0 | 0 | 4.28 °C | -3.7 °C | 14.2 °C | 41 l/m² | 36.3 kWh | 2d 7h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 0 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0 | 6.11 °C | -2.8 °C | 20.1 °C | 29 l/m² | 83.3 kWh | 5d 15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 11 | 44 | 66 | 47 | 0 | 0 | 3.0 °C | -11.8 °C | 20.1 °C | 153 l/m² | 139.9 kWh | 225 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||